项目名称 | 铜陵市义安区经济开发区工业邻里中心项目全过程造价控制 | ||||
项目编号 | AHHZ-2023-074 | ||||
建设单位 | 铜陵金桥建设投资有限公司 | ||||
建设单位联系人联系方式 | 娄工,18756251060 | 建设单位联系地址 | 铜陵义安经济开发区管委会办公楼 | ||
最高投标限价(费率) | 0.3% | ||||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
单位名称 | 铜陵铭铎工程咨询有限公司 | / | / | ||
投标报价(费率) | 0.24% | / | / | ||
服务期 | 工程施工准备阶段至工程竣工备案、后期结算审计结束及保修期满 | / | / | ||
质量标准 | 合格,符合国家和行业要求 | / | / | ||
项目负责人资格证书名称 | 一级注册造价工程师 | ||||
项目负责人资格证书编号 | 建[造]11133400006618 | ||||
业绩公示 | 1、业绩名称:润泽花园(鱼头地块安置房一期工程)地块一(初审),合同签订时间:2022年09月30日,合同价:约25000万元。 2、业绩名称:花语江南A2地块项目工程竣工结算审核,合同签订时间:2021年11月10日,合同价:约32200万元。 3、业绩名称:铜陵嘉华国际二期1#~6#楼、商铺及地下室工程,合同签订时间:2021年03月02日,合同价:约21470万元。 4、业绩名称:华源七星城工程,合同签订时间:2021年01月16日,合同价:约14841万元。 |
/ | / | ||
评标被否决单位及原因 | 无 | ||||
公示日期 | 2023年10月20日至2023年10月24日 | ||||
备注 | / | ||||
如有投诉或情况反映,请于公示期间与安徽和正工程咨询有限公司联系或建设单位联系。 |